v1.2.4
Script updated
| When | Brookhaven RP players |
|---|---|
| 17:00 UTC | 345,245 playing |
| 17:10 UTC | 344,620 playing |
| 17:20 UTC | 345,895 playing |
| 17:30 UTC | 346,810 playing |
| 17:40 UTC | 346,405 playing |
| 17:50 UTC | 345,135 playing |
| 18:00 UTC | 343,401 playing |
| 18:10 UTC | 339,750 playing |
| 18:20 UTC | 338,919 playing |
| 18:30 UTC | 338,125 playing |
| 18:40 UTC | 334,893 playing |
| 18:50 UTC | 332,887 playing |
| 19:00 UTC | 328,903 playing |
| 19:10 UTC | 321,903 playing |
| 19:20 UTC | 318,870 playing |
| 19:30 UTC | 315,123 playing |
| 19:40 UTC | 311,173 playing |
| 19:50 UTC | 308,278 playing |
| 20:00 UTC | 304,842 playing |
| 20:10 UTC | 298,320 playing |
| 20:20 UTC | 297,006 playing |
| 20:30 UTC | 296,293 playing |
| 20:40 UTC | 295,079 playing |
| 20:50 UTC | 293,955 playing |
| 21:00 UTC | 292,693 playing |
| 21:10 UTC | 289,105 playing |
| 21:20 UTC | 290,116 playing |
| 21:30 UTC | 290,532 playing |
| 21:40 UTC | 291,269 playing |
| 21:50 UTC | 290,948 playing |
| 22:00 UTC | 290,901 playing |
| 22:10 UTC | 288,022 playing |
| 22:20 UTC | 290,097 playing |
| 22:30 UTC | 291,877 playing |
| 22:40 UTC | 292,688 playing |
| 22:50 UTC | 293,847 playing |
| 23:00 UTC | 295,012 playing |
| 23:10 UTC | 294,893 playing |
| 23:20 UTC | 295,657 playing |
| 23:30 UTC | 296,907 playing |
| 23:40 UTC | 297,468 playing |
| 23:50 UTC | 298,078 playing |
| 00:00 UTC | 297,993 playing |
| 00:10 UTC | 296,556 playing |
| 00:20 UTC | 295,792 playing |
| 00:30 UTC | 295,383 playing |
| 00:40 UTC | 293,818 playing |
| 00:50 UTC | 292,055 playing |
| 01:00 UTC | 289,679 playing |
| 01:10 UTC | 284,206 playing |
| 01:20 UTC | 280,559 playing |
| 01:30 UTC | 276,739 playing |
| 01:40 UTC | 271,329 playing |
| 01:50 UTC | 266,568 playing |
| 02:00 UTC | 261,220 playing |
| 02:10 UTC | 253,108 playing |
| 02:20 UTC | 248,328 playing |
| 02:30 UTC | 242,868 playing |
| 02:40 UTC | 235,709 playing |
| 02:50 UTC | 229,969 playing |
| 03:00 UTC | 224,438 playing |
| 03:10 UTC | 214,552 playing |
| 03:20 UTC | 209,632 playing |
| 03:30 UTC | 204,989 playing |
| 03:40 UTC | 199,272 playing |
| 03:50 UTC | 195,909 playing |
| 04:00 UTC | 192,333 playing |
| 04:10 UTC | 185,289 playing |
| 04:20 UTC | 182,232 playing |
| 04:30 UTC | 179,032 playing |
| 04:40 UTC | 174,566 playing |
| 04:50 UTC | 171,303 playing |
| 05:00 UTC | 168,730 playing |
| 05:10 UTC | 164,831 playing |
| 05:20 UTC | 163,933 playing |
| 05:30 UTC | 162,902 playing |
| 05:40 UTC | 161,871 playing |
| 05:50 UTC | 162,251 playing |
| 06:00 UTC | 161,491 playing |
| 06:10 UTC | 160,918 playing |
| 06:20 UTC | 162,706 playing |
| 06:30 UTC | 162,396 playing |
| 06:40 UTC | 162,739 playing |
| 06:50 UTC | 163,252 playing |
| 07:00 UTC | 163,756 playing |
| 07:10 UTC | 163,614 playing |
| 07:20 UTC | 163,939 playing |
| 07:30 UTC | 165,625 playing |
| 07:40 UTC | 166,075 playing |
| 07:50 UTC | 168,161 playing |
| 08:00 UTC | 169,289 playing |
| 08:10 UTC | 169,557 playing |
| 08:20 UTC | 170,263 playing |
| 08:30 UTC | 170,730 playing |
| 08:40 UTC | 171,330 playing |
| 08:50 UTC | 174,583 playing |
| 09:00 UTC | 177,220 playing |
| 09:10 UTC | 181,581 playing |
| 09:20 UTC | 186,386 playing |
| 09:30 UTC | 191,531 playing |
| 09:40 UTC | 195,250 playing |
| 09:50 UTC | 199,554 playing |
| 10:00 UTC | 206,177 playing |
| 10:10 UTC | 210,102 playing |
| 10:20 UTC | 215,112 playing |
| 10:30 UTC | 219,888 playing |
| 10:40 UTC | 223,996 playing |
| 10:50 UTC | 227,518 playing |
| 11:00 UTC | 231,814 playing |
| 11:10 UTC | 235,159 playing |
| 11:20 UTC | 242,291 playing |
| 11:30 UTC | 249,158 playing |
| 11:40 UTC | 254,720 playing |
| 11:50 UTC | 261,498 playing |
| 12:00 UTC | 268,456 playing |
| 12:10 UTC | 271,969 playing |
| 12:20 UTC | 275,923 playing |
| 12:30 UTC | 283,153 playing |
| 12:40 UTC | 288,216 playing |
| 12:50 UTC | 293,389 playing |
| 13:00 UTC | 297,762 playing |
| 13:10 UTC | 300,605 playing |
| 13:20 UTC | 303,787 playing |
| 13:30 UTC | 305,963 playing |
| 13:40 UTC | 307,165 playing |
| 13:50 UTC | 309,439 playing |
| 14:00 UTC | 310,152 playing |
| 14:10 UTC | 308,475 playing |
| 14:20 UTC | 309,417 playing |
| 14:30 UTC | 309,264 playing |
| 14:40 UTC | 309,096 playing |
| 14:50 UTC | 309,517 playing |
| 15:00 UTC | 309,415 playing |
| 15:10 UTC | 308,250 playing |
| 15:20 UTC | 311,711 playing |
| 15:30 UTC | 314,782 playing |
| 15:40 UTC | 319,547 playing |
| 15:50 UTC | 322,847 playing |
| 16:10 UTC | 331,316 playing |
| 16:20 UTC | 338,160 playing |
| 16:30 UTC | 342,908 playing |
| 16:40 UTC | 347,280 playing |
| 16:50 UTC | 350,885 playing |





